|
Bandi di gara - 2022
Digita per filtrare i risultati della tabella
|
|||||
| Oggetto | CIG | Importo aggiudicazione | Durata lavori | Modalità affidamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| 270/2023 –SFALCIO AREE INCOLTE | Z943CF4FFB | €560,00 | 23/10/2022 31/12/2023 434 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 044/2023 –INTEGRAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.04.2022-31.03.2023 | Z4139B5E10 | €13.000,00 | 02/03/2022 31/03/2023 394 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 354/2022 –RIPARAZIONE FIAT DOBLO’ DM430XJ | Z88395D2DA | €1.334,10 | 30/12/2022 31/12/2022 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 353/2022 –SERVICE CONCERTO NUOVO ANNO 2023 | Z6B395B868 | €1.590,00 | 30/12/2022 05/01/2023 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 352/2022 –FORNITURA DPI SPAZI CONFINATI | Z2C39402CE | €1.772,51 | 22/12/2022 31/12/2022 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 351/2022 –SERVIZIO ANNUALE ASSISTENZA REMOTA PARCHEGGIO LE PIAZZE | Z2C393214C | €11.550,00 | 20/12/2022 31/01/2024 407 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 350/2022 –ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA MEZZI E TRATTORE ANNO 2023 | Z8B386ADE8 | €10.226,73 | 20/12/2022 31/12/2023 376 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 349/2022 –SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E CONTABILITA’ ANNO 2023 | Z3D3930C63 | €12.080,00 | 20/12/2022 31/12/2023 376 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 348/2022 –SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA ANNO 2023 | ZB13930C47 | €13.800,00 | 20/12/2022 31/12/2023 376 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 347/2022 –ELABORAZIONE DATI AMMINISTRAZIONE PERSONALE ANNO 2023 | ZC83930C98 | €19.500,00 | 20/12/2022 31/12/2023 376 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 346/2022 –ASSICURAZIONE FIDEIUSSORIA SVT ANNO 2023 | ZCA386AC42 | €200,00 | 19/12/2022 31/12/2023 377 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 345/2022 –ASSICURAZIONE INCENDIO,FURTO,ELETTRONICA ANNO 2023 | Z54386ACCF | €7.483,2 | 16/12/2022 31/12/2023 380 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 344/2022 –INSTALLAZIONE N. 1 PANNELLO INFORMATIVO | ZB9391F11E | €1.400,00 | 15/12/2022 28/02/2023 75 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 343/2022 –SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO | ZE6391F17B | €1.450,00 | 15/12/2022 31/01/2023 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 342/2022 –INTEGRAZIONE AFFIDO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ANNO 2022 | Z0D3913E65 | €1.000,00 | 14/12/2022 31/12/2022 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 341/2022 –ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E TUTELA GIUDIZIARIA ANNO 2023 | Z83386ADB6 | €1.663,00 | 12/12/2022 31/12/2023 384 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 340/2022 –ASSICURAZIONE RCD AMMINISTRATORE ANNO 2023 | ZA2386AD3E | €873,00 | 12/12/2022 31/12/2023 384 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 339/2022 –RIPARAZIONE TERNA FKI W870 | ZB7390FD6C | €2.887,94 | 13/12/2022 31/12/2022 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 338/2022 –ASSICURAZIONE RCT RCO ANNO 2023 | ZC0386AD7C | €3.600,00 | 12/12/2022 31/12/2023 384 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 337/2022 –CENA AZIENDALE 2022 | Z843908CA6 | €2.924,10 | 12/12/2022 15/12/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 336/2022 –FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZO GRASSHOPPER | Z8E3908C67 | €1.000,00 | 12/12/2022 31/12/2022 19 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 335/2022 –DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE | ZEF38F5F12 | €2.000,00 | 06/12/2022 31/12/2022 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 334/2022 –PERIZIA PER AGEVOLAZIONI INDUSTRIA 4.0 | Z9138F5F3A | €1.000,00 | 06/12/2022 31/12/2022 25 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 333/2022 –MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO CADORNA ANNO 2023 | Z4738F34BB | €3.992,00 | 06/12/2022 31/12/2023 390 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 332/2022 –FORNITURA CESTI NATALIZI 2022 | Z1338F3471 | €6.205,30 | 06/12/2022 15/12/2022 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 331/2022 –REVISIONE MEZZO PDB73122 | ZF038F3433 | €747,11 | 06/12/2022 15/12/2022 9 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 330/2022 –SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 | Z6538EC04C | €1.000,00 | 06/12/2022 31/12/2023 390 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 329/2022 –SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023 | Z6B38F33A6 | €1.000,00 | 06/12/2022 31/12/2023 390 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 328/2022 –SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 2002021 ANNO 2023 | Z0B38EBD9C | €5.000,00 | 05/12/2022 31/12/2023 391 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 327/2022 –INTEGRAZIONE FORNITURA MATERIALI COLORIFICIO ANNO 2022 | ZA338EBD66 | €1.000,00 | 05/12/2022 31/12/2022 26 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 326/2022 –FORNITURA PIASTRELLE PER ALLOGGI ERP | Z5238E03D4 | €1.826,90 | 01/12/2022 31/12/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 325/2022 –MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI BIENNIO 2023-2024 | Z6038DC4EE | €3.100,00 | 30/11/2022 31/12/2024 762 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 324/2022 –INCARICO DI CONSULENZA LEGALE BIENNIO 2023-2024 | ZE038DC51D | €4.712,34 | 30/11/2022 31/12/2024 762 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 323/2022 –INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO | Z5938DC501 | €1.500,00 | 30/11/2022 31/10/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 322/2022 –MANUTENZIONE PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO PARCHEGGIO CADORNA E VIA B SACCHI BIENNIO 2023-2024 | Z3438DC4D6 | €2.916,00 | 30/11/2022 31/12/2024 762 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 321/2022 –FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI | Z4238DC4B0 | €1.698,81 | 30/11/2022 31/12/2022 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 320/2022 –SERVIZIO VIGILANZA ANNO 2023 | ZF138D25F5 | €15.480,00 | 29/11/2022 31/12/2023 397 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 319/2022 –CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORE CASSA ANNO 2023 | Z1638D25C2 | €153,00 | 29/11/2022 31/12/2023 397 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 318/2022 –CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE ON-LINE PA ANNO 2023 | Z8138CE479 | €390,00 | 29/11/2022 31/12/2023 397 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 317/2022 –ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 | ZAA38CE4BD | €2.169,00 | 29/11/2022 31/12/2023 397 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 316/2022 –FORNITURA ACCESSORI CIMITERIALI | Z1238CE4F3 | €689,00 | 29/11/2022 31/12/2022 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 314/2022 –REVISIONE GRU | Z2C38C55F2 | €189,53 | 25/11/2022 30/11/2022 5 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 313/2022 –FORNITURA ASTA BARRIERA PARCHEGGI | Z0338C1DCB | €763,60 | 24/11/2022 10/01/2023 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 312/2022 –SGOMBERO APPARTAMENTO EX CUSTODE CIMITERO S. CROCE ESCLUSO LO SMALTIMENTO | ZAF38BDC61 | €500,00 | 24/11/2022 31/12/2022 37 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 311/2022 –FORMAZIONE PLE | Z3A389776D | €450,00 | 15/11/2022 21/11/2022 6 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 310/2022 –RELAZIONE IDROGEOLOGICA,GEOLOGICA E GEOTERMICA INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA KOLBE,7 | ZED3890BC7 | €2.600,00 | 14/11/2022 15/12/2022 31 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 309/2022 –LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO ALLOGGIO ERP VIALE SCALABRINI,2 INT.2 | ZB33890ADA | €2.850,00 | 14/11/2022 31/12/2022 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 308/2022 –LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI IDRICO-SANITARIO E RISCALDAMENTO ALLOGGIO ERP VIALE SCALABRINI,4 INT.2 | ZB93890A82 | €4.670,00 | 14/11/2022 31/12/2022 47 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 307/2022 –FORNITURA SCARPE | Z5C388E6A8 | €208,30 | 11/11/2022 31/12/2022 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 306/2022 –FORNITURA SCARPE | Z54388E676 | €379,94 | 11/11/2022 31/12/2022 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 305/2022 –INTEGRAZIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 | Z64388E6DA | €3.000,00 | 11/11/2022 31/12/2022 50 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 304/2022 –PROGETTI ESECUTIVI IMPIANTI ELETTRICO-IDRICO-RISCALDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP VIA KOLBE,7 | Z933889856 | €15.600,00 | 10/11/2022 10/12/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 303/2022 –FORNITURA MONITOR CASSA AUTOMATICA | Z2C3883114 | €2.232,00 | 09/11/2022 31/01/2023 83 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 302/2022 –FORNITURA N. 1 RASAERBA IDROSTATICO | Z5338830CE | €13.000,00 | 09/11/2022 30/11/2022 21 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 301/2022 –PROGETTI ESECUTIVI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP VIA KOLBE,7 | Z12387C806 | €14.560,00 | 08/11/2022 05/12/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 300/2022 –COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP VIA KOLBE,7 | ZBE387C84D | €1.560,00 | 08/11/2022 05/12/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 299/2022 –PROGETTI ESECUTIVI ARCHITETTONICI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP VIA MAGNASCO,16 | Z64387C88E | €5.200,00 | 08/11/2022 05/12/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 298/2022 –PROGETTI ESECUTIVI STRUTTURALI INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ERP VIA MAGNASCO,16 | ZBC387C8BE | €6.240,00 | 08/11/2022 05/12/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 297/2022 –COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP VIA MAGNASCO,16 | ZDA387C8FC | €1.560,00 | 08/11/2022 05/12/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 296/2022 –INTEGRAZIONE PRODOTTI AGRICOLI ANNO 2022 | ZC7387C7C9 | €1.000,00 | 08/11/2022 31/12/2022 53 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 295/2022 –INTEGRAZIONE FORNITURA GAS METANO PER DOBLO’ ANNO 2022 | Z3C387C794 | €250,00 | 07/11/2022 31/12/2022 54 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 294/2022 –FORNITURA CARBURANTI ANNO 2023 | ZC23872895 | €18.000,00 | 04/11/2022 31/12/2023 422 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 293/2022 –FORNITURA GAS METANO DOBLO’ ANNO 2023 | Z1038728A6 | €400,00 | 04/11/2022 31/12/2023 422 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 292/2022 –CONTRATTO TRIENNALE MANUTENZIONE GESTIONALE PARCOMETRI | Z8138728B6 | €4.860,00 | 04/11/2022 28/02/2026 1212 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 291/2022 –NOLEGGIO PIATTAFORMA JLG 5 GG | Z0C387288D | €238,75 | 04/11/2022 30/11/2022 26 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 290/2022 –CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMA PRIVACY ANNI 2023-2024 | Z62386CA13 | €1.800,00 | 03/11/2022 31/12/2024 789 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 289/2022 –NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 50 GIORNI | ZEF3864093 | €4.500,00 | 02/11/2022 15/01/2023 74 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 288/2022 –COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 3380/2022 RG – TRIBUNALE DI VICENZA | Z94385E65B | €4.258,85 | 28/10/2022 31/12/2023 429 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 287/2022 –CONSULENZA ANNUALE PROGETTI OEF E CSC | ZAF385BE92 | €30.000,00 | 28/10/2022 01/11/2023 369 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 286/2022 –SERVIZIO FORMAZIONE E CONSULENZA APPALTO PULIZIE ANNO 2023 | Z9C38575CC | €6.600,00 | 27/10/2022 31/12/2023 430 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 285/2022 –ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2 MACCHINE SELEZIONATRICI DI MONETE MOD VENUS PLUS ANNI 2023-2024 | Z393857596 | €816,00 | 27/10/2022 31/12/2024 796 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 284/2022 –REALIZZAZIONE TERRAZZE, MARCIAPIEDE E COLLEGAMENTI LINEE ESTERNE ALLOGGI ERP VIA CARPELLINA,55 | ZAF3857604 | €16.019,72 | 27/10/2022 31/12/2022 65 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 283/2022 –SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP VIA BONAGURO,8 PIANO TERRA | Z2D385754B | €1.060,00 | 27/10/2022 10/11/2022 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 282/2022 –INTERVENTO SU IVECO PDB73122 | ZDE384B4C9 | €591,50 | 24/10/2022 31/10/2022 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 281/2022 –TRATTAMENTI FITOSANITARI | Z60383FEC6 | €1.617,00 | 20/10/2022 31/12/2022 72 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 280/2022 –RINNOVO N 2 LICENZE AUTOCAD 1 ANNO | Z5C383FEAD | €840,00 | 20/10/2022 25/10/2023 370 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 279/2022 –FORNITURA UPS PER SERVER | ZDB383FE97 | €1.170,00 | 20/10/2022 30/11/2022 41 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 278/2022 –FORNITURA ACIDO ACETICO | Z59383FED9 | €4.800,00 | 20/10/2022 31/10/2022 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 277/2022 –FORNITURA ACIDO ACETICO | ZF6383FF01 | €4.874,80 | 20/10/2022 31/10/2022 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 276/2022 –FORNITURA MATERIALE CONSUMABILI | Z0A383FF20 | €11.514,40 | 20/10/2022 30/11/2022 41 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 275/2022 –FORNITURA PRODOTTI PULIZIA | ZAC383FFA6 | €1.923,30 | 20/10/2022 31/10/2022 11 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 274/2022 –SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI ILLUMINAZIONE VOTIVA | ZD3382D164 | €214,00 | 17/10/2022 31/12/2022 75 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 273/2022 –SERVIZIO POSTALE TARIFFA MASSIVA ILLUMINAZIONE VOTIVA | Z80382D192 | €476,00 | 17/10/2022 31/12/2022 75 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 272/2022 –FORNITURA ZOCCOLI | ZDF382D1AF | €717,00 | 17/10/2022 10/11/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 271/2022 –INTEGRAZIONE ELABORAZIONE DATI AMMINISTRAZIONE PERSONALE ANNO 2022 | Z3C382D1DF | €5000,00 | 17/10/2022 31/12/2022 75 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 270/2022 –FORNITURA BATTISCOPA PER ALLOGGI ERP | Z123821AF8 | €900,00 | 12/10/2022 31/12/2022 80 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 269/2022 –INTEGRAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 2002021 ANNO 2022 | Z5A380D34A | €2.000,00 | 06/10/2022 31/12/2022 86 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 268/2022 –INTEGRAZIONE INTERVENTI IN URGENZA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO CADORNA ANNO 2022 | ZAA380102B | €1.000,00 | 04/10/2022 31/12/2022 88 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 267/2022 –NOLEGGIO N. 2 STAMPANTI 60 MESI | ZD137FF27B | €4.990,00 | 04/10/2022 31/10/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 266/2022 –FORNITURA N. 2 CALDAIE | Z3A37FEF0A | €1.700,00 | 04/10/2022 31/10/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 265/2022 –NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA | Z3237F3298 | €2.021,50 | 29/09/2022 31/10/2022 32 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 264/2022 –FORNITURA N. 2 PARCOMETRI | Z0737F32C5 | €7.900,00 | 29/09/2022 30/11/2022 62 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 263/2022 –PERSONALIZZAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI CON LOGO SIS | Z5937F3252 | €210,00 | 29/09/2022 15/10/2022 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 262/2022 –INTEGRAZIONE FORNITURA PIANTE | Z4737EB9C6 | €358,00 | 27/09/2022 30/09/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 261/2022 –INTEGRAZIONE FORNITURA TELO PACCIAMANTE | Z1E37E10DE | €259,00 | 23/09/2022 30/09/2022 7 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 260/2022 –INTEGRAZIONE SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER PROGETTO OPERAESTATE FESTIVAL 2022 | Z4737E761F | €6.000,00 | 27/09/2022 30/09/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 259/2022 –FORNITURA E POSA DI PORTONCINO INGRESSO ALLOGGI ERP VIA CARPELLINA,55 | Z4337E7606 | €2.500,00 | 27/09/2022 30/11/2022 64 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 258/2022 –VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTO MAGAZZINO VIA SACCHI | ZA337D5B0D | €200,00 | 21/09/2022 31/10/2022 40 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 257/2022 –MANUTENZIONE FULL SERVICE PARCHEGGIO CADORNA E LE PIAZZE TRIENNIO 2023-2025 | Z5037CC14C | €37.000,00 | 19/09/2022 31/12/2025 1199 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 256/2022 –FORNITURA E POSA DI PARAPETTI PER TERRAZZE ALLOGGIO ERP VIA CARPELLINA,55 | Z4837CC11A | €5.600,00 | 19/09/2022 30/11/2022 72 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 255/2022 –FORNITURA TELO PACCIAMANTE | Z8D37C8E16 | €453,12 | 16/09/2022 30/09/2022 14 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 254/2022 –SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ERP P.LE CADORNA,37 INT.4 | Z1737C24BF | €980,00 | 14/09/2022 30/09/2022 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 253/2022 –FORNITURA STAMPANTE E 3 BATTERIE PER PARCOMETRI | ZB837BF5F0 | €1.574,71 | 14/09/2022 30/09/2022 16 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 252/2022 –SERVIZIO PRATICHE DOCFA ALLOGGI ERP VIA CARPELLINA,55 | Z5937B8FDB | €1.000,00 | 12/09/2022 31/10/2022 49 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 251/2022 –FORNITURA PIANTE | Z1C37B9015 | €308,00 | 12/09/2022 30/09/2022 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 249/2022 –FORNITURA PIANTE | Z3537B8FF5 | €1.287,00 | 12/09/2022 30/09/2022 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 248/2022 –DISALLESTIMENTO AL TEATRO AL CASTELLO E GIARDINO PAROLINI | ZA737B8F4F | €3.183,00 | 12/09/2022 30/09/2022 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 247/2022 –FORNITURA CONCIMI | Z5337B8F38 | €1.410,00 | 12/09/2022 30/09/2022 18 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 246/2022 –COLLAUDO ANNUALE PALCO MOD CESARE | ZCE37A4C76 | €208,00 | 05/09/2022 02/10/2022 27 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 245/2022 –STESURA DICHIARAZIONI OSSERVANZA IMPIANTI ELETTRICI MANIFESTAZIONI | Z9F37A4C8A | €228,80 | 05/09/2022 31/12/2022 117 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 244/2022 –SERVIZIO ABILITAZIONE MEPA | Z6D379F77D | €350,00 | 02/09/2022 30/09/2022 28 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 243/2022 –INTEGRAZIONE TECNICA AUDIO OEF 2022 | Z87379F7A2 | €152,60 | 02/09/2022 03/09/2022 1 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 242/2022 –NOLEGGIO MATERIALE E SERVIZIO TECNICO BMOTION MUSICA | Z3B3796F74 | €420,00 | 31/08/2022 03/09/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 241/2022 –FORNITURA TERRA | Z993796F4C | €2.525,00 | 31/08/2022 10/09/2022 10 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 240/2022 –SOSTITUZIONE CAMBIO E FRIZIONE MEZZO DOBLO’ DM430XJ | ZCB3791CB0 | €1.630,35 | 29/08/2022 15/09/2022 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 239/2022 –FORNITURA INSETTICIDA | Z693791CBF | €332,50 | 29/08/2022 10/09/2022 12 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 238/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA/ELETTRICISTA/TECNICO VIDEO OEF 2022 | Z11378D7ED | €560,00 | 26/08/2022 08/09/2022 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 237/2022 –PROLUNGAMENTO INTEGRAZIONE TECNICA 2022 AUDIO E LUCI | Z87378AA46 | €1.320,46 | 25/08/2022 29/08/2022 4 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 236/2022 –SISTEMAZIONE COLMO TETTO ERP VIA BONAGURO,1 | Z0F377E922 | €1.150,00 | 18/08/2022 30/09/2022 43 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 235/2022 –NOLEGGIO ARMONIUM PER CONCERTO 01 SETTEMBRE 2022 | Z46377D0BD | €400,00 | 17/08/2022 01/09/2022 15 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 234/2022 –INTEGRAZIONE TECNICA AUDIO LUCI OEF 2022 | Z8E377AD3D | €2.544,58 | 16/08/2022 29/08/2022 13 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 233/2022 –INTEGRAZIONE NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE OEF 2022 | Z3E37767A2 | €500,00 | 11/08/2022 31/12/2022 142 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 232/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA/ELETTRICISTA/VIDEO BMOTION OEF 2022 | ZE73767BCA | €560,00 | 04/08/2022 24/08/2022 20 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 231/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA ELETTRICISTA BMOTION OEF 2022 | Z8F3767B9A | €3.520,00 | 04/08/2022 03/09/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 230/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA ELETTRICISTA TECNICO VIDEO BMOTION OEF 2022 | Z103767BB0 | €6.050,00 | 04/08/2022 28/08/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 229/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA/ELETTRICISTA/VIDEO BMOTION OEF 2022 | ZD13767BBE | €2.750,00 | 04/08/2022 28/08/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 228/2022 –SERVIZI TECNICI TECNICO AUDIO BMOTION OEF 2022 | Z0F3767B6B | €3.220,00 | 04/08/2022 03/09/2022 30 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 227/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA/ELETTRICISTA BMOTION OEF 2022 | ZB63767B54 | €2.500,00 | 04/08/2022 28/08/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 226/2022 –SERVIZI TECNICI AUDIO BMOTION OEF 2022 | Z803767B7B | €2.750,00 | 04/08/2022 28/08/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 225/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA/ELETTRICISTA BMOTION OEF 2022 | Z213767B5E | €3.300,00 | 04/08/2022 28/08/2022 24 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 224/2022 –SERVIZI TECNICI ELETTRICISTA BMOTION OEF 2022 | Z963767B87 | €1.320,00 | 04/08/2022 21/08/2022 17 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 223/2022 –REDAZIONE VARIANTE FINALE,FINE LAVORI E SEGNALAZIONE CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ ALLOGGIO ERP VIA CARPELLINA,55 | ZAC3764D7E | €2.808,00 | 04/08/2022 30/09/2022 57 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 222/2022 –FORNITURA N. 1 FINESTRA ALLOGGIO ERP VIA BONAGURO,4 | Z953764D2D | €1.361,66 | 04/08/2022 31/12/2022 149 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 221/2022 –CENA SPETTACOLO DA DORO OEF 2022 | ZF33764D05 | €1.960,00 | 04/08/2022 01/08/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 220/2022 –SOSTITUZIONE N. 2 DISCHI FRENI MEZZO RENAULT MASTER CS948ZP | ZCC3764D4B | €489,4 | 04/08/2022 30/08/2022 26 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 219/2022 –SERVIZI TECNICI MACCHINISTA ELETTRICISTA | Z073761F0F | €500,00 | 03/08/2022 05/08/2022 2 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 218/2022 –NOLEGGIO INSTALLAZIONE VIDEO OEF 2022 | Z043761F3B | €1.050,00 | 03/08/2022 31/07/2022 3 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 217/2022 –RINNOVO 5 LICENZE OFFICE | ZB53761EE5 | €636,00 | 03/08/2022 31/07/2023 362 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
| 216/2022 –PACCHETTO 50 ORE ASSISTENZA INFORMATICA | ZA33758AE5 | €2.850,00 | 01/08/2022 01/08/2023 365 gg | affidamento in economia - affidamento diretto | |
